1年間の収入
給料
※支払われた給料総額
clear
円
給料の源泉徴収額
clear
円
副業の収入
clear
円
副業の経費
clear
円
-
expand_more 控除額入力配偶者控除年収が123万円以下扶養家族16歳以上の扶養人数生命保険料控除clear円地震保険料控除clear円税額控除※住宅ローン控除等clear円
所得税額
※復興特別所得税含む
円
住民税額
円
合計
円
| 内訳 | 金額 | |
|---|---|---|
| 合計収入 | 円 | |
| 合計所得 | 円 | |
| 所得控除 | 円 | |
| 課税所得 | 円 | |
| 計算所得税 | 円 | |
| 控除後所得税 | 円 | |
| 復興特別所得税 | 円 | |
| 合計所得税 | 円 | |
| 【差引所得税】 | 円 | |
| 変更前住民税 | 円 | |
| 変更後住民税 | 円 | |
| 【差引住民税】 | 円 | |
| 【合計納税額】 | 円 |
